การควบคุมภายใน · 2025
หัวข้อในหมวดนี้9 หัวข้อ
- การควบคุมภายใน — ความเห็นของคณะกรรมการ1 รายการ
- ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน1 รายการ
- ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน1 รายการ
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี2 รายการ
- ความเห็นต่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน2 รายการ
- การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน1 รายการ
- รายการระหว่างกัน1 รายการ
- คู่สัญญาและรายการระหว่างกัน3 รายการ
- นโยบายและแนวโน้มในอนาคต2 รายการ
การควบคุมภายใน — ความเห็นของคณะกรรมการ
สรุปความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2568 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2568 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2568 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยการพิจารณาข้อมูลและหลักฐาน จากฝ่ายบริหาร ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำบัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือในด้านต่าง ๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม
คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน
ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ
องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้
องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้
องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทรับทราบข้อเสนอเพื่อนำมาดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการที่บริษัทควรจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น การประเมินการปฏิบัติตามจริยธรรม ผ่านการทดสอบความเข้าใจของบุคลากรทุกระดับในองค์กรมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรมและวัดผลได้ และรายงานผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
ในส่วนของการจัดทำรายงานทางการเงิน บริษัทมอบหมายให้ นางสาวชลธิชา จบสัญจร ผู้จัดการฝ่าย Business Operation ส่วนงานบัญชี เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4687 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด
ความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทใช้
| ระบบการควบคุมภายใน | รายละเอียด |
|---|---|
| The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) | บริษัทใช้กรอบแนวคิดสากลสำหรับการควบคุมภายในองค์กร COSO IC (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Internal Control) เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน (Efficiency & Effectiveness) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลการเงิน (Reliability of Financial Reporting) และการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) โดยประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่
|
ข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายใน
จำนวนข้อบกพร่อง
| ตัวชี้วัด | ปีปัจจุบัน | ปีก่อน | สองปีก่อน |
|---|---|---|---|
| จำนวนข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในรวม (กรณี) | 0 | 0 | 0 |
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่างจากคณะกรรมการบริษัท
ไม่มี
ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตต่อระบบการควบคุมภายใน
ไม่มี
ความเห็นต่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
3159
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมการตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2568 ตามขอบเขตงานที่บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เสนอมา โดยมอบหมายให้ นางสาวอณัศยา รักษาสรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ และขอบเขตบริการที่ทางบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เสนอมา รวมทั้ง ประวัติและประสบการณ์ของนางสาวอณัศยา รักษาสรณ์ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในเป็นระยะเวลา 17 ปี ได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายในของประเทศไทย และประกาศนียบัตรโครงการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตรุ่นที่ 26 จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตรมาตรฐาน IA และการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หลักสูตรแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน CAC โครงการตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตรุ่นที่ 26 สัมมนาในหัวข้อ Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Japan หลักสูตร Internal Audit Comprehensive: IAC หลักสูตร The Convergence Of Security 2021 หลักสูตร Fraud Prevention and Detection 2021 หลักสูตร CAC SMEs หลักสูตร IA Academy Top risk 2021 หลักสูตร Internal Audit Modernization 2021 สัมมนาในหัวข้อสถานภาพในปัจจุบันและทิศทางในอนาคตของ TFRSs หลักสูตรการจัดทำแบบ 56-1 One Report หลักสูตร Thailand’s Personal Data Protection Act “PDPA” หลักสูตร Agile Auditing 2022 หลักสูตรแนวคิดเชิงวิเคราะห์หลัง covid 2022 หลักสูตร Future Trends Cybersecurity in Internal Audit 2022 หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ หลักสูตรแนวทางการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย PDPA หลักสูตร COSO ESG หลักสูตรการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (QUALITY ASSESSMENT REVIEW : QAR) หลักสูตรจิตวิทยาในการทำงาน 2024 หลักสูตรความสำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบกับความเชื่อมั่นของตลาดทุนไทย 2024 หลักสูตรกฎหมายตลาดหลักทรัพย์น่ารู้ หลักสูตรการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน หลักสูตร IA for IPO 2024 หลักสูตร NEW Global Internal Audit Standards "ผลกระทบมาตรฐานใหม่ ต่อผู้ตรวจสอบ และการทำงานตรวจสอบภายใน" หลักสูตร Understanding Quality Assessments 2024 and Beyond หลักสูตร Cyber Risk Assurance and Advisory 2024 หลักสูตร Key risks in 2024-2025 ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน สัมมนาใหญ่ประจำปี IIA 2024 : Internal Audit in a Quick and Ever-changing World สัมมนา Charity Day Seminar หัวข้อ “ความท้าทายของผู้ตรวจสอบภายใน ปี 2025 การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืน และการปฏิบัติงานด้าน ESG การใช้งาน PPT และการนำงาน AI (ChatGPT) ในการทำงาน การบริหารจัดการภาระงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน (Quality Assessment Review : QAR) มาตรฐานการตรวจสอบภายในสากลฉบับใหม่กับงานตรวจสอบภายในปี 2025 Global Risks and Cybersecurity Outlook 2025, Implications for Internal Audit in Thailand เจาะลึกความคาดหวังผู้บริหาร: IA จะสร้างคุณค่าได้อย่างไร Governing the Future: AI, Trust, and Accountability และ ESG Audit เป็นต้น โดยบริษัทยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในที่ว่าจ้างภายนอก (Outsource) ด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตรวจสอบภายในให้ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยในปี 2568 บุคลากรในสำนักตรวจสอบภายในได้รับวุฒิบัตร Internal Audit Practitioner จาก The Institute of Internal Auditors ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
มี
รายการระหว่างกัน
มีรายการระหว่างกัน
มี
คู่สัญญาและรายการระหว่างกัน
หน่วยเงิน
1000000
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
| ชื่อ | ประเภท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | ข้อมูล ณ วันที่ (YYYY-MM-DD) |
|---|---|---|---|---|
| บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด | นิติบุคคล | ดำเนินธุรกิจการลงทุนในบริษัทร่วมทุน และให้บริการจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวก | บริษัทย่อย ถือหุ้นโดยบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ไอเน็ต รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด | นิติบุคคล | เป็นผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ | บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 100 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด | นิติบุคคล | การให้บริการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สำหรับธุรกิจ SMEs และการลงทุนในบริษัทร่วมทุน | บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท พัฒนาเครือข่าย อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด | นิติบุคคล | พัฒนาแพลตฟอร์ม และการให้บริการเกี่ยวกับระบบประกันภัย ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย ในรูปแบบดิจิทัล | บริษัทย่อยถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 100.00 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ดาต้า เวลธ์ จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการระบบการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางคอมพิวเตอร์รวมถึงการให้บริการรับฝาก ประมวลผล และดูแลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 39.97 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ทูมอโร่สไมล์ จำกัด | นิติบุคคล | การให้บริการระบบ AI System เพื่อช่วยในการรักษาทางทันตกรรม | บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 39.99 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท เอทรอน อินโนเวชั่น จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการและจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกลและพัฒนาซอฟต์แวร์การออกแบบโครงสร้างและเนื้อหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 47.49 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท แมเนจ เอไอ โซลูชั่น จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบบคอมพิวเตอร์ | บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 43.88 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท วันสมาร์ท แอคเซส จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการระบบแสดงข้อมูลและส่งอุปกรณ์ผ่านสัญญาณบลูทูธ | บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 29.99 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ดาต้า เน็กซ์ จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการระบบการประเมินผลออนไลน์ (E-Exam) | บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 44.99 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบในการบริหารรจัดการและให้คำปรึกษาทางด้านการเกษตรครบวงจร | บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 47.49 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ไทย ดอท คอม เพย์เมนท์ จำกัด | นิติบุคคล | การให้บริการในด้านระบบ Payment Gateway ผ่านระบบ Cloud computing | บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 30.98 และ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 7.50 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ดีโซลูชั่น คลาวด์ จำกัด | นิติบุคคล | การให้บริการระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 29.97 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท โอเพ่นแลนด์สเคป จำกัด (มหาชน) | นิติบุคคล | ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (cloud)และพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ | บริษัทร่วมถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 29.99 และ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 7.50 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท วัน อีเมล จำกัด | นิติบุคคล | การให้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 29.99 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด | นิติบุคคล | การให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูป และให้บริการซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 44.99 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ไอรีครูท จำกัด | นิติบุคคล | การให้บริการระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต บริการจัดสอบ จัดสถานที่สอบ และจัดหาสถานศึกษาในการจัดสอบ | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ใน สัดส่วน ร้อยละ 24.99 และ บริษัท ไทยดอท คอม จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 7.50 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท วัน ออเทน จำกัด | นิติบุคคล | พัฒนา Platform เพื่อให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certification Authority) | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ใน สัดส่วน ร้อยละ 34.99 และ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 5.00 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท วัน เซ็นทริค จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการพื้นฐานใน One Platform ในการรองรับการใช้งาน เพื่อส่งข้อความ ส่งไฟล์เอกสารไฟล์รูปภาพ ตลอดจน การสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือแบบกลุ่ม | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ใน สัดส่วน ร้อยละ 29.99 และ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 7.50 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท เทค มูฟเมนท์ จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การตลาดและการสื่อสารนักลงทุนสัมพันธ์ รวมถึงให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ใน สัดส่วน ร้อยละ 34.99 และ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 5.00 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท วัน ดีซี จำกัด | นิติบุคคล | บริการให้คำปรึกษา การออกแบบ และวางแผนภาพรวมในด้านการก่อสร้างและงานด้านสารสนเทศต่าง ๆ | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 18.99 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการออกแบบ จัดทำและบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 29.99 และ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 7.50 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ไทยไอเด็นติตี้ส์ จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน (KYC) | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 42.74 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) | นิติบุคคล | ให้บริการระบบการวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) | มีฐานะเป็นบริษัทร่วม โดยถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 26.64 และสิ้นสุดการถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ทอล์คทูมี จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการ Call Center ให้บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 24.99 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท วันจีโอ เซอร์เวย์ จำกัด | นิติบุคคล | ประกอบกิจการให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ โปรแกรมทางด้านระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินสำเร็จรูป | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 30.00 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จำกัด | นิติบุคคล | ประกอบกิจการให้บริการ ระบบโครงข่ายโทรคมนาคม (Broadband) | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 24.99 และ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 2.50 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท ทรานฟอร์ม ยู จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการ ระบบคอมพิวเตอร์เสมือน (Cloud) และพัฒนาออกแบบซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 29.99 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | นิติบุคคล | ประกอบกิจการให้บริการจัดเก็บข้อมูลที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน แบบไม่ผ่านตัวกลาง (Blockchain) | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ใน สัดส่วน 34.99 และ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 7.00 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด (มหาชน) | นิติบุคคล | ประกอบกิจการให้บริการระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (Tax Invoice) | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ใน สัดส่วนร้อยละ 24.99 และ บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด ในสัดส่วน ร้อยละ 5.00 | 2025-12-31T00:00 |
| บริษัท มายแพลตฟอร์ม จำกัด | นิติบุคคล | ให้บริการแพลตฟอร์มรถรับส่งผู้ป่วย (Health Driver) และบริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) | บริษัทร่วม ถือหุ้นโดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 39.99 | 2025-12-31T00:00 |
